- 皮具護理分類導航
- ·雅特舒奢護聯盟 家門口的奢護管家
- ·洗衣洗鞋行業輕松圓夢---皮具護理
- ·雅特舒奢護技術學習,可免費試學并分期付款
- ·雅特舒奢護技術學習方案
- ·10年能做些什么?雅特舒10周年。
- ·雅特舒奢侈品皮具護理學習手冊
- ·雅特舒開門大吉
- ·雅特舒給您及家人拜年!
- ·春節放假通知
- ·過年啦!真皮沙發和汽車座椅,清洗養護干凈
- ·連日降雨空氣中濕度加大,請檢查下你的皮衣
- ·最火的輕奢品牌TOP10
- ·夏天皮包變得粘手和變黑的真相!
- ·皮鞋清潔護理、補色補傷和改色翻新!
- ·奢侈品皮具的護理、補色補傷、包帶油邊和翻
- ·皮包清潔保養、補傷補傷、包帶洞邊和改色翻
- ·皮衣清潔保養、補傷補洞和改色翻新!
- ·皮衣的日常使用、保養和存放知識!
- ·愛馬仕(Hermès)品牌介紹
- ·貂皮大衣保養方法
-
·雅特舒奢護聯盟總部(25091800001)
·貴州雅特舒皮具護理有限公司
·護理熱線:18185114191,0851-84114191,雅特舒奢侈品護理,貴陽奢侈品皮包,貴陽皮衣皮包,貴陽汽車真皮座椅,貴陽真皮沙發,皮衣皮包專業保養修復,奢侈品皮具護理技術培訓。
·微信號:18185114191,雅特舒奢侈品護理,貴陽奢侈品皮包,貴陽皮衣皮包,貴陽汽車真皮座椅,貴陽真皮沙發,皮衣皮包專業保養修復,奢侈品皮具護理技術培訓。
·護理QQ:雅特舒奢侈品護理,貴陽奢侈品皮具,貴陽皮衣皮包,貴陽汽車真皮座椅、貴陽真皮沙發,貴州皮衣皮包專業保養修復,奢侈品皮具護理學員培訓。
- 雅特舒皮具護理2016最新價格表
關于皮具護理的價格說明:
皮具護理按種類分為:皮包、皮衣、皮鞋皮靴、汽車真座椅、真皮沙發等;
皮具護理按材質分為:光面皮、植鞣革、絨面皮、苯胺革、水洗皮、漆皮、貂皮、皮毛一體、帶毛皮、鱷魚等;
皮具護理按內容分為:清潔保養、補傷補洞、補色翻新、油邊、劃痕修復、改大小等;
皮具按價格品牌分為:普通品牌、輕奢侈品、奢侈品、高級奢侈品和超級奢侈品;
由于皮具出現的問題、材質、品牌等的不同,價格體系較難標準化,本公司盡量按照皮具護理的相關工藝要求,盡量做到公平的原則,制定了本價格表體系,價格表中沒有列出的相收費標準雙方協商。
皮具的補色、補傷、補洞、上色翻新、改顏色等需要對皮面進行噴色的,都需要對整件皮具(由于皮具局部清潔會出現色花)先進行清潔,再上色固定,最后再保養完工;本價格表中的補色補傷,補洞、上色翻新、改顏色等都不包括清潔和最后保養的相關費,所以,皮具的補色、補傷、補洞、上色翻新、改顏色需要另計本皮具的清潔保養費用;
貴州雅特舒皮具護理有限公司
24小時熱線:18185114191
2016年6月

皮包類護理價格:

皮衣類護理價格






鞋類護理價格:




| 真皮沙發護理價格表 | ||||||||
| 護理項目 | 護理部位 | 普通品牌(2萬以內) | 輕奢侈品牌(2-5萬) | 奢侈品牌(5-10萬) | 說明(單個二個三個按整套價格除六乘相關數量計算奢侈品等級) | |||
| 單價 | 起步價 | 單價 | 起步價 | 單價 | 起步價 | |||
| 上門費用 | 上門保養服務費 | 80 | 80 | 元20公里/次580免 | ||||
| 補色補傷翻新等 | 120 | 120 | 元/20公里/次880免 | |||||
| 深色老板椅 | 80 | 160 | 240 | 元/座(0.2/0.5/1萬) | ||||
| 淺色老板椅 | 100 | 200 | 300 | 元/座(0.2/0.5/1萬) | ||||
| 深色真皮辦公椅 | 60 | 120 | 180 | 元/座(0.1/0.3/0.8萬) | ||||
| 淺色真皮辦公椅 | 80 | 160 | 240 | 元/座(0.1/0.3/0.8萬) | ||||
| 深色歐式全套沙發合計 | 680 | 1360 | 2040 | 全套清潔保養 | ||||
| 淺色歐式全套沙發合計 | 780 | 1560 | 2340 | 全套清潔保養 | ||||
| 深色中式全套沙發合計 | 580 | 1160 | 1740 | 全套清潔保養 | ||||
| 淺色中式全套沙發合計 | 680 | 1360 | 2040 | 全套清潔保養 | ||||
| 深色歐式單座 | 130 | 260 | 390 | 元/座 | ||||
| 深色歐式雙座 | 220 | 440 | 660 | 元/2座 | ||||
| 深色歐式三座 | 290 | 580 | 870 | 元/3座 | ||||
| 深色中式單座 | 110 | 220 | 330 | 元/座 | ||||
| 深色中式雙座 | 180 | 360 | 540 | 元/2座 | ||||
| 深色中式三座 | 250 | 500 | 750 | 元/3座 | ||||
| 淺色歐式單座 | 150 | 300 | 450 | 元/座 | ||||
| 淺色歐式雙座 | 260 | 520 | 780 | 元/2座 | ||||
| 淺色歐式三座 | 330 | 660 | 990 | 元/3座 | ||||
| 淺色中式單座 | 130 | 260 | 390 | 元/座 | ||||
| 淺色中式雙座 | 220 | 440 | 660 | 元/2座 | ||||
| 淺色中式三座 | 290 | 580 | 870 | 元/3座 | ||||
| 油污 | 皮面去油污 | 50 | 150 | 100 | 300 | 150 | 450 | 元/30平方厘米 |
| 調色費 | 黑色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 深色 | 50 | 100 | 0 | 150 | 0 | 元/色 | ||
| 淺色艷色珠光色 | 80 | 160 | 0 | 240 | 0 | 元/色 | ||
| 補色補傷補洞 | 皮面補傷 | 60 | 360 | 120 | 720 | 180 | 1080 | 元/30平方厘米/處 |
| 皮面補洞 | 80 | 400 | 160 | 800 | 240 | 1200 | 元/CM按破口長/處 | |
| 皮面補色 | 50 | 300 | 100 | 600 | 150 | 900 | 元/30平方厘米/處 | |
| 皮面上色翻新 | 歐式全套上色翻新 | 1680 | 3360 | 0 | 5040 | 0 | 全套上色翻新 | |
| 中式全套上色翻新 | 1380 | 2760 | 0 | 4140 | 0 | 全套上色翻新 | ||
| 歐式1座 | 380 | 760 | 0 | 1140 | 0 | 元/座 | ||
| 歐式2座 | 630 | 1260 | 0 | 1890 | 0 | 元/二座 | ||
| 歐式3座 | 880 | 1760 | 0 | 2640 | 0 | 元/三座 | ||
| 中式1座 | 320 | 640 | 0 | 960 | 0 | 元/座 | ||
| 中式2座 | 520 | 1040 | 0 | 1560 | 0 | 元/二座 | ||
| 中式3座 | 680 | 1360 | 0 | 2040 | 0 | 元/三座 | ||
| 真皮老板椅上色翻新 | 400 | 800 | 0 | 1200 | 0 | 元/個 | ||
| 真皮辦公椅上色翻新 | 300 | 600 | 0 | 900 | 元/個 | |||













